DeepSeek 数学推理領域模型
695 個基於 DeepSeek 並標記為此領域的模型,按下載量排序。
| 模型 | 基座 | 方式 | 下載 | 讚 | 可商用 | 授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-math-7b-rl MS | deepseek-ai | 微調 | 36.6K | 5 | ✗ | other |
| Qwen3.5-9B-DeepSeek-V4-Flash-GGUF MS | Jackrong | 量化, 蒸餾 | 15.9K | 66 | ✓ | apache-2.0 |
| deepseek-math-7b-instruct MS | deepseek-ai | 微調 | 10.4K | 8 | ✗ | other |
| DeepScaleR-1.5B-Preview HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 9.9K | 584 | ? | 未声明 |
| ZR1-1.5B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 8.1K | 77 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-MTP-GGUF MS | Jackrong | 量化, 蒸餾 | 7.5K | 40 | ✓ | apache-2.0 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B-Q4_K_M-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 4.7K | 2 | ? | 未声明 |
| deepseek-r1-qwen-2.5-32B-ablated-GGUF MS | bartowski | 量化, 去審查 | 4.0K | 5 | ✓ | mit |
| deepseek-math-7b-base MS | deepseek-ai | 微調 | 3.7K | 2 | ✗ | other |
| DeepSeek-Math-V2 MS | deepseek-ai | 微調 | 3.3K | 36 | ✓ | apache-2.0 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-heretic HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 3.1K | — | ? | 未声明 |
| Skywork-OR1-Math-7B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 蒸餾 | 3.0K | 19 | ? | 未声明 |
| deepseek-math-7b-instruct-GGUF MS | QuantFactory | 量化 | 2.3K | 1 | ✗ | other |
| deepseek-math-7b-rl-GGUF MS | QuantFactory | 量化 | 2.3K | 1 | ✗ | other |
| DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-4B-MTP-GGUF MS | Jackrong | 量化, 蒸餾 | 2.2K | 7 | ✓ | apache-2.0 |
| MathCoder2-DeepSeekMath-7B-GGUF MS | bartowski | 量化 | 2.1K | 2 | ✓ | apache-2.0 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-Q4_K_M-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 量化, 蒸餾 | 2.1K | 3 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B-Int8-W8A16 高精量 MS | okwinds | 量化 | 2.1K | 2 | ✓ | MIT License |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 蒸餾 | 1.9K | 8 | ? | 未声明 |
| Nemotron-Research-Reasoning-Qwen-1.5B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 1.6K | 248 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-Uncensored_G HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 量化, 蒸餾 | 1.6K | 6 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017-W4A8 MS | qinxd10 | 量化 | 1.5K | 3 | ✗ | other |
| Qwen3.5-9B-DeepSeek-V4-Flash MS | Jackrong | 蒸餾 | 1.5K | 9 | ✓ | apache-2.0 |
| dxa-guard-deepseek-r1-1.5b-gguf HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 1.4K | — | ? | 未声明 |
| JustRL-DeepSeek-1.5B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 1.3K | 12 | ? | 未声明 |
| qwen3.5-2b-deepseek-v4(pro和flash都有)-GGUF MS | jfjijiogkijijg | 量化, 蒸餾 | 1.3K | 7 | ✓ | apache-2.0 |
| Nemotron-Research-Reasoning-Qwen-1.5B-GG HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 1.2K | 3 | ? | 未声明 |
| deepseek-r1-qwen-2.5-32B-ablated MS | NaniDAO | 去審查 | 1.0K | — | ✓ | mit |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-gptq-4bit HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-3 | 量化, 蒸餾 | 917 | 16 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B-Int4-W4A16 高精量 MS | okwinds | 量化 | 874 | 1 | ✓ | mit |
| DeepScaleR-1.5B-Preview-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 871 | 2 | ? | 未声明 |
| When2Think-ThinkOnly-1.5B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 710 | 8 | ? | 未声明 |
| When2Think-1.5B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 687 | 4 | ? | 未声明 |
| ESFT-gate-math-lite MS | deepseek-ai | 微調 | 682 | — | ? | 未声明 |
| ESFT-token-math-lite MS | deepseek-ai | 微調 | 680 | — | ? | 未声明 |
| GenPRM-1.5B HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 666 | 2 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B-MLX-4bit HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾, 指令微調 | 622 | 4 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-Q4_K_M-GGU HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 601 | 2 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-Math-7B-SimpleRL-Zoo MS | hkust-nlp | 微調 | 532 | — | ✓ | apache-2.0 |
| QwenLong-L1-32B-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-3 | 量化, 蒸餾 | 515 | 9 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B-Esper3-i1-GGUF MS | mradermacher | 量化 | 492 | — | ✓ | apache-2.0 |
| qwen-2-5-3b-instruct-using-openai-gsm8k- HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 485 | — | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-Speculativ HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 474 | — | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-GTAP-v3-Q4 HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 473 | 1 | ? | 未声明 |
| domino-v4-cognitive-1.5b HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 432 | — | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B-NVFP4 HF | DeepSeek-R1-Distill-Llama- | 蒸餾 | 410 | 2 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-3B-4bit-v0 MS | suayptalha | 蒸餾 | 391 | — | ✓ | mit |
| MLX-Qwen3.5-9B-DeepSeek-V4-Flash-8bit MS | Jackrong | 蒸餾 | 382 | 1 | ✓ | apache-2.0 |
| SAND-MathScience-DeepSeek-Qwen32B MS | amd | 微調 | 345 | — | ✗ | other |
| Qwen3-4B-Thinking-2507-DeepSeek-v3.2-Spe MS | TeichAI | 量化, 蒸餾 | 324 | — | ? | 未声明 |
| Math_DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B_JustR HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 304 | — | ? | 未声明 |
| Nemotron-Research-Reasoning-Qwen-1.5B-GG HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 301 | 2 | ? | 未声明 |
| MLX-Qwen3.5-9B-DeepSeek-V4-Flash-4bit MS | Jackrong | 蒸餾 | 301 | — | ✓ | apache-2.0 |
| Math_DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B_Skywork HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 蒸餾 | 298 | — | ? | 未声明 |
| Math-DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-Skywo HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 287 | 1 | ? | 未声明 |
| ZR1-1.5B-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 266 | 3 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B-Q2_K-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 261 | 1 | ? | 未声明 |
| Qwen3.8-27B-DeepSeek-0827-GGUF MS | a16621388703 | 量化, LoRA | 249 | 3 | ? | 未声明 |
| Math-DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-JustR HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 247 | — | ? | 未声明 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017-JANG_2K MS | JANGQ-AI | 量化 | 243 | — | ✓ | mit |
| R1-Distill-Qwen-1.5B-OPD-R1-7B-Step200 HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 234 | — | ? | 未声明 |
| R1-Distill-Qwen-1.5B-OPD-Skywork-7B-Step HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 233 | — | ? | 未声明 |
| domino-v3-deepseek-1.5b HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 226 | — | ? | 未声明 |
| MLX-Qwen3.5-9B-DeepSeek-V4-Flash-6bit MS | Jackrong | 蒸餾 | 219 | — | ✓ | apache-2.0 |
| R1-Distill-Qwen-1.5B-OPD-JustRL-Step200 HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 217 | — | ? | 未声明 |
| OpenRS-GRPO HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾, 角色扮演 | 201 | — | ? | 未声明 |
| xdata-finetune-deepseek-reason-test-medi HF | DeepSeek-R1 | 量化 | 189 | 1 | ? | 未声明 |
| Alpie-Core HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-3 | 蒸餾 | 184 | 9 | ? | 未声明 |
| Deepseek-R1-Distill-Qwen-32b-uncensored HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-3 | 蒸餾, 去審查 | 181 | 15 | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 量化, 蒸餾 | 180 | — | ? | 未声明 |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B-Int8-W8A16 MS | QuantTrio | 量化 | 176 | 1 | ✓ | mit |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B-Int4-W4A16 MS | QuantTrio | 量化 | 173 | — | ✓ | mit |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-25.5B-Brainstor MS | DavidAU | 量化, 蒸餾 | 169 | — | ✓ | apache-2.0 |
| MLX-Qwen3.5-9B-DeepSeek-V4-Flash-bf16 MS | Jackrong | 蒸餾 | 168 | 1 | ✓ | apache-2.0 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-to-GGUF HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 量化, 蒸餾 | 166 | — | ? | 未声明 |
| DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B MS | Jackrong | 蒸餾 | 160 | 6 | ✓ | apache-2.0 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-GTAP-v3-Q4_K HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 量化, 蒸餾 | 156 | — | ? | 未声明 |
| OPTD-DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-Late HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7 | 蒸餾 | 155 | — | ? | 未声明 |
| OPTD-DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-Three HF | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1 | 蒸餾 | 152 | — | ? | 未声明 |
| Deepseek-V4-Flash-OPUS4.7-4.8-DeepReason MS | Seirin10086 | 量化, LoRA | 151 | — | ? | 未声明 |
可商用:✓ 允許,✗ 不允許,? 未聲明。驗證日期 2026-11-05。
其他領域
医疗 · 法律 · 代码 · 中文优化 · 角色扮演 · 科学 · 金融 · 多语言 · 教育 · 安全