OpenAI 模型价格与比价
GPT 系列,閉源,以 Azure 等轉售通路為主。下表列出全部在售模型的服务商数量与价格区间。
在售模型
98
有多家服务商
36
最大价差
14 倍
最低输入价
$0.018
gpt-oss-20b
全部模型
按价差从大到小排列。价差 = 最贵输入价 ÷ 最便宜输入价。单位:美元 / 百万 tokens。
| 模型 | 服务商 | 最低输入 | 最高输入 | 价差 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b | 26 | $0.025 | $0.350 | 14 倍 |
| gpt-6.1-sol-pro | 7 | $1.00 | $12.00 | 12 倍 |
| gpt-6.1-sol | 9 | $1.00 | $12.00 | 12 倍 |
| gpt-6-astra | 8 | $5.00 | $60.00 | 12 倍 |
| gpt-6-astra-pro | 6 | $5.00 | $60.00 | 12 倍 |
| gpt-5.5 | 7 | $2.50 | $12.50 | 5 倍 |
| gpt-oss-20b | 11 | $0.018 | $0.075 | 4 倍 |
| gpt-6.1-terra-pro | 6 | $0.500 | $2.00 | 4 倍 |
| gpt-6.1-terra | 7 | $0.500 | $2.00 | 4 倍 |
| gpt-6-luna-pro | 6 | $0.050 | $0.200 | 4 倍 |
| gpt-6-luna | 8 | $0.050 | $0.200 | 4 倍 |
| gpt-6-sol-pro | 6 | $1.00 | $4.00 | 4 倍 |
| gpt-6-sol | 8 | $1.00 | $4.00 | 4 倍 |
| gpt-5.6-luna-pro | 5 | $0.100 | $0.400 | 4 倍 |
| gpt-5.6-luna | 8 | $0.100 | $0.400 | 4 倍 |
| gpt-5.6-terra-pro | 5 | $1.00 | $4.00 | 4 倍 |
| gpt-5.6-terra | 7 | $1.00 | $4.00 | 4 倍 |
| gpt-5.6-sol-pro | 5 | $2.00 | $8.00 | 4 倍 |
| gpt-5.6-sol | 8 | $2.00 | $8.00 | 4 倍 |
| gpt-5.4-mini | 5 | $0.375 | $1.50 | 4 倍 |
| gpt-5.4 | 7 | $1.25 | $5.00 | 4 倍 |
| gpt-5.2 | 4 | $0.875 | $3.50 | 4 倍 |
| gpt-5.1 | 5 | $0.625 | $2.50 | 4 倍 |
| gpt-5.4-nano | 4 | $0.100 | $0.220 | 2 倍 |
| gpt-5-mini | 4 | $0.125 | $0.275 | 2 倍 |
| gpt-5-nano | 4 | $0.025 | $0.055 | 2 倍 |
| gpt-5.5-pro | 2 | $15.00 | $30.00 | 2 倍 |
| gpt-5.4-pro | 3 | $15.00 | $30.00 | 2 倍 |
| gpt-5.3-codex | 3 | $1.75 | $3.50 | 2 倍 |
| gpt-5 | 3 | $1.25 | $1.38 | 1 倍 |
| gpt-4.1 | 3 | $2.00 | $2.20 | 1 倍 |
| gpt-4.1-mini | 3 | $0.400 | $0.440 | 1 倍 |
| gpt-4.1-nano | 2 | $0.100 | $0.110 | 1 倍 |
| gpt-4o-mini | 3 | $0.150 | $0.165 | 1 倍 |
| gpt-6.1-terra-pro:batch | 1 | $0.500 | $0.500 | — |
| gpt-6.1-terra:batch | 1 | $0.500 | $0.500 | — |
| gpt-6.1-sol-pro:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-6.1-sol:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-6-luna-pro:batch | 1 | $0.050 | $0.050 | — |
| gpt-6-luna:batch | 1 | $0.050 | $0.050 | — |
| gpt-6-sol-pro:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-6-sol:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-6-astra:batch | 1 | $5.00 | $5.00 | — |
| gpt-6-astra-pro:batch | 1 | $5.00 | $5.00 | — |
| gpt-5.6-luna-pro:batch | 1 | $0.100 | $0.100 | — |
| gpt-5.6-luna:batch | 1 | $0.100 | $0.100 | — |
| gpt-5.6-terra-pro:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-5.6-terra:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-5.6-sol-pro:batch | 1 | $2.00 | $2.00 | — |
| gpt-5.6-sol:batch | 1 | $2.00 | $2.00 | — |
| gpt-chat-latest | 1 | $5.00 | $5.00 | — |
| gpt-5.5-pro:batch | 1 | $15.00 | $15.00 | — |
| gpt-5.5:batch | 1 | $2.50 | $2.50 | — |
| gpt-5.4-image-2 | 1 | $8.00 | $8.00 | — |
| gpt-5.4-nano:batch | 1 | $0.100 | $0.100 | — |
| gpt-5.4-mini:batch | 1 | $0.375 | $0.375 | — |
| gpt-5.4-pro:batch | 1 | $15.00 | $15.00 | — |
| gpt-5.4:batch | 1 | $1.25 | $1.25 | — |
| gpt-audio | 1 | $2.50 | $2.50 | — |
| gpt-audio-mini | 1 | $0.600 | $0.600 | — |
| gpt-5.2-codex | 1 | $1.75 | $1.75 | — |
| gpt-5.2-chat | 1 | $1.75 | $1.75 | — |
| gpt-5.2-pro | 1 | $21.00 | $21.00 | — |
| gpt-5.2-pro:batch | 1 | $10.50 | $10.50 | — |
| gpt-5.2:batch | 1 | $0.875 | $0.875 | — |
| gpt-5.1-codex-max | 1 | $1.25 | $1.25 | — |
| gpt-5.1:batch | 1 | $0.625 | $0.625 | — |
| gpt-5.1-codex | 1 | $1.25 | $1.25 | — |
| gpt-5.1-codex-mini | 1 | $0.250 | $0.250 | — |
| gpt-oss-safeguard-20b | 1 | $0.075 | $0.075 | — |
| gpt-5-image-mini | 1 | $2.50 | $2.50 | — |
| gpt-5-image | 1 | $10.00 | $10.00 | — |
| gpt-5-pro | 1 | $15.00 | $15.00 | — |
| gpt-5-pro:batch | 1 | $7.50 | $7.50 | — |
| gpt-5:batch | 1 | $0.625 | $0.625 | — |
| gpt-5-mini:batch | 1 | $0.125 | $0.125 | — |
| gpt-5-nano:batch | 1 | $0.025 | $0.025 | — |
| gpt-oss-120b:batch | 1 | $0.030 | $0.030 | — |
| gpt-oss-20b:batch | 1 | $0.024 | $0.024 | — |
| o3-pro | 1 | $20.00 | $20.00 | — |
| o3 | 1 | $2.00 | $2.00 | — |
| o3:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| o4-mini:batch | 1 | $0.550 | $0.550 | — |
| gpt-4.1:batch | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-4.1-mini:batch | 1 | $0.200 | $0.200 | — |
| gpt-4.1-nano:batch | 1 | $0.050 | $0.050 | — |
| o3-mini:batch | 1 | $0.550 | $0.550 | — |
| gpt-4o-2024-11-20 | 1 | $2.50 | $2.50 | — |
| gpt-4o-2024-08-06 | 2 | $2.50 | $2.50 | — |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | 1 | $0.150 | $0.150 | — |
| gpt-4o-mini:batch | 1 | $0.075 | $0.075 | — |
| gpt-4o | 2 | $2.50 | $2.50 | — |
| gpt-4o-2024-05-13 | 1 | $5.00 | $5.00 | — |
| gpt-4o:batch | 1 | $1.25 | $1.25 | — |
| gpt-4-turbo:batch | 1 | $5.00 | $5.00 | — |
| gpt-3.5-turbo-0613 | 1 | $1.00 | $1.00 | — |
| gpt-3.5-turbo-16k | 1 | $3.00 | $3.00 | — |
| gpt-4 | 1 | $30.00 | $30.00 | — |
与 DeepSeek 的价格对照
以每百万输入 tokens 的最低市价计算(离峰口径):
| 模型 | 输入 | 输出 | 相对 DeepSeek Flash |
|---|---|---|---|
| DeepSeek Flash(官方) | $0.15 | $0.60 | 1.0 倍 |
| DeepSeek V4 Pro(官方) | $0.66 | $1.98 | 4.4 倍 |
把上表的数字与这一行对比,就能判断换模型值不值得。
怎么用这张表
服务商数量越多、价差越大,说明这个模型的可选通路越多,越值得花时间挑。只有一个服务商的模型没有比价空间,只能接受它的定价。
价格只是一个维度。同一个模型的低精度量化版本更便宜但输出质量有损,重要任务要选 fp8 以上的服务商。详细判断方法见 服务商总览。
相关
全球模型价格总表 · DeepSeek 服务商总览 · 成本计算器 · 自建 vs API