分析類 DeepSeek 提示詞
數據解讀、決策分析。共 6 個,每個都標注 token 量與成本。
| 提示詞 | tokens | 單次成本 | 建議模型 |
|---|---|---|---|
| 從聚合數據裡找異常與結論 | 212 | $0.00021 | V4 Pro |
| 決策分析:列出選項與取捨 | 228 | $0.00021 | V4 Pro |
| 競品分析:從功能對比到定位差異 | 193 | $0.00021 | V4 Pro |
| 用戶反饋歸類:找出真正的主題 | 179 | $0.00021 | Flash |
| 風險評估:列出可能出錯的事 | 199 | $0.00021 | V4 Pro |
| 指標異常診斷:找出可能原因 | 234 | $0.00022 | V4 Pro |
成本說明
單次成本按 Flash 離峰價計算,輸出以 300 tokens 估。同一段提示詞用 V4 Pro 約為 Flash 的 3-4 倍。