抽取類 DeepSeek 提示詞
結構化、批量分類。共 5 個,每個都標注 token 量與成本。
| 提示詞 | tokens | 單次成本 | 建議模型 |
|---|---|---|---|
| 從自由文本抽取結構化 JSON | 177 | $0.00021 | Flash |
| 批量分類:一次處理 50 條 | 155 | $0.00020 | Flash |
| 把混亂文字整理成表格 | 186 | $0.00021 | Flash |
| 從名片與簽名檔抽取聯絡資訊 | 202 | $0.00021 | Flash |
| 發票欄位抽取(含校驗) | 285 | $0.00022 | Flash |
成本說明
單次成本按 Flash 離峰價計算,輸出以 300 tokens 估。同一段提示詞用 V4 Pro 約為 Flash 的 3-4 倍。