辦公類 DeepSeek 提示詞
郵件、會議紀要。共 5 個,每個都標注 token 量與成本。
| 提示詞 | tokens | 單次成本 | 建議模型 |
|---|---|---|---|
| 商務郵件:三種場合一次寫好 | 175 | $0.00021 | Flash |
| 從會議逐字稿提煉行動項 | 192 | $0.00021 | Flash |
| 週報:從流水帳到有重點 | 222 | $0.00021 | Flash |
| OKR 草擬:目標與可衡量結果 | 263 | $0.00022 | V4 Pro |
| 合約審閱:找出需要注意的條款 | 235 | $0.00022 | V4 Pro |
成本說明
單次成本按 Flash 離峰價計算,輸出以 300 tokens 估。同一段提示詞用 V4 Pro 約為 Flash 的 3-4 倍。